... newer stories
Donnerstag, 22. Mai 2008
Die Edgar-Wallace-Serie von 1959 bis 1972
crizcgn, 18:01h
Hallo hier spricht ... EDGAR WALLACE!
Hier eine Liste aller 38 deutschen Edgar-Wallace-Filme zwischen 1959 und 1972, sortiert nach chronologischer Reihenfolge nach Uraufführung, inklusive der Besucherzahlen der Erstaufführungen (bis 1967 nach Schätzungen des Constantin-Verleihs, danach analoge Schätzungen). Die Rialto Filme sind fett hervorgehoben.
Quelle: Kramp & Wehnert "Das Edgar Wallace Lexikon"
[alle Filme zum VÖ FSK16 (heute FSK12) bis auf *FSK12 / #FSK18 zur VÖ]
Hier also die Top10 der erfolgreichsten Filme (Erstaufführung):
01. Das Gasthaus an der Themse (1962)
02. Das Geheimnis der gelben Narzissen (1961)
03. Die toten Augen von London (1961)
04. Der Frosch mit der Maske (1959)
05. Die Bande des Schreckens (1960)
06. Die Tür mit den sieben Schlössern (1962)
07. Der Zinker (1963)
08. Der schwarze Abt (1963)
09. Die seltsame Gräfin (1961)
10. Der Hexer (1964)
Hier eine Liste aller 38 deutschen Edgar-Wallace-Filme zwischen 1959 und 1972, sortiert nach chronologischer Reihenfolge nach Uraufführung, inklusive der Besucherzahlen der Erstaufführungen (bis 1967 nach Schätzungen des Constantin-Verleihs, danach analoge Schätzungen). Die Rialto Filme sind fett hervorgehoben.
Quelle: Kramp & Wehnert "Das Edgar Wallace Lexikon"
Nr. | Filmtitel | Land | Jahr | Besucher |
---|---|---|---|---|
01 | Der Frosch mit der Maske | DK/BRD | 1959 | 3.200.000 |
02 | Der rote Kreis | DK/BRD | 1960 | 1.900.000 |
03 | Der Rächer | BRD | 1960 | 2.500.000 |
04 | Die Bande des Schreckens | BRD | 1960 | 3.200.000 |
05 | Der grüne Bogenschütze* | BRD | 1961 | 1.700.000 |
06 | Die toten Augen von London | BRD | 1961 | 3.400.000 |
07 | Das Geheimnis der gelben Narzissen | BRD/GB | 1961 | 3.500.000 |
08 | Der Fälscher von London | BRD | 1961 | 2.000.000 |
09 | Die seltsame Gräfin | BRD | 1961 | 2.600.000 |
10 | Das Rätsel der roten Orchidee* | BRD | 1962 | 1.500.000 |
11 | Die Tür mit den sieben Schlössern | BRD/F | 1962 | 3.200.000 |
12 | Das Gasthaus an der Themse | BRD | 1962 | 3.600.000 |
13 | Der Fluch der gelben Schlange | BRD | 1963 | 2.000.000 |
14 | Der Zinker | BRD/F | 1963 | 2.900.000 |
15 | Der schwarze Abt* | BRD/F | 1963 | 2.700.000 |
16 | Das indische Tuch | BRD | 1963 | 1.900.000 |
17 | Todestrommeln am großen Fluß | GB/BRD | 1963 | 1.500.000 |
18 | Zimmer 13# | BRD/F | 1964 | 1.800.000 |
19 | Die Gruft mit dem Rätselschloß | BRD | 1964 | 1.300.000 |
20 | Der Hexer | BRD | 1964 | 2.600.000 |
21 | Das Verrätertor* | BRD/GB | 1964 | 1.500.000 |
22 | Sanders und das Schiff des Todes | GB/BRD | 1965 | 800.000 |
23 | Neues vom Hexer | BRD | 1965 | 1.800.000 |
24 | Der unheimliche Mönch | BRD | 1965 | 2.600.000 |
25 | Das Rätsel des silbernen Dreieck* | GB/BRD | 1966 | 1.000.000 |
26 | Der Bucklige von Soho | BRD | 1966 | 2.200.000 |
27 | Das Geheimnis der weißen Nonne | GB/BRD | 1966 | 1.600.000 |
28 | Die blaue Hand | BRD | 1967 | 1.700.000 |
29 | Der Mönch mit der Peitsche | BRD | 1967 | 1.800.000 |
30 | Der Hund von Blackwood Castle* | BRD | 1968 | 1.200.000 |
31 | Im Banne des Unheimlichen | BRD | 1968 | 1.800.000 |
32 | Der Gorilla von Soho | BRD | 1968 | 1.700.000 |
33 | Der Mann mit dem Glasauge | BRD | 1969 | 1.600.000 |
34 | Das Gesicht im Dunkeln# | I/BRD | 1969 | 600.000 |
35 | Der Teufel kam aus Akasava | BRD/E | 1970 | 300.000 |
36 | Die Tote aus der Themse | BRD | 1971 | 1.400.000 |
37 | Das Geheimnis der grünen Stecknadel | I/BRD | 1972 | 1.100.000 |
38 | Das Rätsel des silbernen Halbmonds | I/BRD | 1972 | 800.000 |
Hier also die Top10 der erfolgreichsten Filme (Erstaufführung):
01. Das Gasthaus an der Themse (1962)
02. Das Geheimnis der gelben Narzissen (1961)
03. Die toten Augen von London (1961)
04. Der Frosch mit der Maske (1959)
05. Die Bande des Schreckens (1960)
06. Die Tür mit den sieben Schlössern (1962)
07. Der Zinker (1963)
08. Der schwarze Abt (1963)
09. Die seltsame Gräfin (1961)
10. Der Hexer (1964)
... link (3 Kommentare) ... comment
... older stories